When selecting a UHF RFID chip, many customers care about key specifications such as memory capacity, user memory availability, read sensitivity, and whether the chip supports access and kill passwords.
To simplify the decision process, RFIDSU has compiled the most comprehensive UHF RFID chip comparison table available, covering major international brands as well as the domestic Qastar chip. This table helps you quickly compare features and choose the right chip for your project.
Factory | Chip | Sensitivity | Factory Code | TID Number | TID Memory | EPC Memory | USER Memory | Access | Kill |
Alien | Higgs3 | -20 | 03 | E2003412 | 64 | 96 | 512 | 32 | 32 |
Alien | Higgs4 | -20.5 | 03 | E2003414 | 96 | 96/128 | 128 | 32 | 32 |
Alien | HiggsEC | -22.5 | 03 | E2003811 | 96 | 96/128 | 128 | 32 | 32 |
Alien | Higgs9 | -22.5 | 03 | E2003821 | 96 | 96/128 | 688 | 32 | 32 |
NXP | G2XM | -15 | 06 | E2006003 | 96 | 240 | 512 | 32 | 32 |
NXP | G2XL | -15 | 06 | E2006004 | 96 | 240 | 0 | 32 | 32 |
NXP | G2iL | -18 | 06 | E2006806 | 96 | 128 | 0 | 32 | 32 |
NXP | G2iL+ | -18 | 06 | E2006807 | 96 | 128 | 0 | 32 | 32 |
NXP | G2iM | -17.5 | 06 | E200680A | 96 | 256 | 512 | 32 | 32 |
NXP | G2iM+ | -17.5 | 06 | E200680B | 96 | 128-448 | 320-640 | 32 | 32 |
NXP | Ucode7 | -21 | 06 | E2006890 | 96 | 128 | 0 | 32 | 32 |
NXP | Ucode7m | -21 | 06 | E2006811 | 96 | 128 | 32 | 32 | 32 |
NXP | Ucode7xm | -19 | 06 | E2006D12 | 96 | 448 | 1024 | 32 | 32 |
NXP | Ucode7xm+ | -19 | 06 | E2006D92 | 96 | 448 | 2048 | 32 | 32 |
NXP | Ucode DNA | -19 | 06 | E2006B12 | 96 | 224 | 1024 | 32 | 32 |
NXP | Ucode 8 | -23 | 06 | E2006894 | 96 | 128 | 0 | 32 | 32 |
NXP | Ucode 8m | -23 | 06 | E2006994 | 96 | 96 | 32 | 32 | 32 |
NXP | Ucode 9 | -24 | 06 | E2006995 | 96 | 96 | 0 | 32 | 32 |
Impinj | Monza 4 | -19.5 | 01 | E2801114 | 96 | 256 | 480 | 32 | 32 |
Impinj | Monza 4D | -19.5 | 01 | E2801100 | 96 | 128 | 32 | 32 | 32 |
Impinj | Monza 4E | -19.5 | 01 | E280110C | 96 | 496 | 128 | 32 | 32 |
Impinj | Monza 4QT | -19.5 | 01 | E2801105 | 96 | 128 | 512 | 32 | 32 |
Impinj | Monza 4i | -19.5 | 01 | E2801106 | 96 | 256 | 480 | 32 | 32 |
Impinj | Monza 4u | -19.5 | 01 | E2801107 | 96 | 128 | 32 | 32 | 32 |
Impinj | Monza 5 | -20 | 01 | E2801130 | 96 | 128 | 32 | 32 | 32 |
Impinj | Monza R6 | -22.1 | 01 | E2801160 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Impinj | Monza R6-P | -22.1 | 01 | E2801170 | 96 | 96/128 | 32 | 32 | 0 |
Impinj | Monza R6-A | -22.1 | 01 | E2801171 | 96 | 96 | 0 | 32 | 32 |
Impinj | Monza R6B | -22.1 | 01 | E2801172 | 96 | 96 | 0 | 32 | 32 |
Impinj | Monza S6-C | -22.1 | 01 | E2801173 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Impinj | Monza M730 | -24 | 01 | E2801191 | 96 | 128 | 32 | 32 | 32 |
Impinj | Monza M750 | -24 | 01 | E2801190 | 96 | 96 | 32 | 32 | 32 |
EM | 4324 | -27 | 0B | E200B001 | 96 | 96 | 720 | 32 | 32 |
EM | 4325 | -30 | 0B | E2008XXX | 96 | 320 | 720 | 32 | 32 |
EM | 4423 | -18 | 0B | E28080A | 96 | 128/224 | 64/160 | 32 | 32 |
EM | 4124 | -19 | 0B | E2008080 | 96 | 96 | 0 | 32 | 32 |
EM | 4126 | -19 | 0B | E20080C0 | 96 | 208 | 0 | 0 | 0 |
Qastar | QS200 | -22.5 | QA | QS2023XX | 96 | 128 | 0 | 32 | 32 |
Qastar | QS300 | -21 | QA | QS2023XX | 96 | 128 | 512 | 32 | 32 |
Qastar | QS400 | -20 | QA | QS2023XX | 96 | 496 | 512 | 32 | 32 |
Qastar | QS500 | -24 | QA | QS2023XX | 96 | 96 | 0 | 32 | 32 |
Qastar | QS800 | -18 | QA | QS2023XX | 96 | 448 | 1024 | 32 | 32 |
Must be a multiple of 4 bits to align with hexadecimal format.
You cannot write characters like “G, H, Z”—only numbers and A–F are allowed.
Some chips do not support USER memory—check carefully before choosing.
If you need any further support, feel free to contact us.